LK 23:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3018 | 05 | Cachorro |
| 2º | 6633 | 09 | Cobra |
| 3º | 3270 | 18 | Porco |
| 4º | 0902 | 01 | Avestruz |
| 5º | 0903 | 01 | Avestruz |
Próximo resultado
Aguardando publicação do resultado
Resultados anteriores
8 resultados
LK 23:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3018 | 05 | Cachorro |
| 2º | 6633 | 09 | Cobra |
| 3º | 3270 | 18 | Porco |
| 4º | 0902 | 01 | Avestruz |
| 5º | 0903 | 01 | Avestruz |
LK 21:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5819 | 05 | Cachorro |
| 2º | 0642 | 11 | Cavalo |
| 3º | 4679 | 20 | Peru |
| 4º | 9482 | 21 | Touro |
| 5º | 1541 | 11 | Cavalo |
LK 19:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1000 | 25 | Vaca |
| 2º | 2650 | 13 | Galo |
| 3º | 7021 | 06 | Cabra |
| 4º | 3020 | 05 | Cachorro |
| 5º | 0812 | 03 | Burro |
LK 16:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2464 | 16 | Leão |
| 2º | 4585 | 22 | Tigre |
| 3º | 4939 | 10 | Coelho |
| 4º | 8149 | 13 | Galo |
| 5º | 9232 | 08 | Camelo |
LK 14:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1697 | 25 | Vaca |
| 2º | 8052 | 13 | Galo |
| 3º | 7420 | 05 | Cachorro |
| 4º | 6094 | 24 | Veado |
| 5º | 4004 | 01 | Avestruz |
LK 11:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6571 | 18 | Porco |
| 2º | 1525 | 07 | Carneiro |
| 3º | 8698 | 25 | Vaca |
| 4º | 5880 | 20 | Peru |
| 5º | 0893 | 24 | Veado |
LK 09:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0029 | 08 | Camelo |
| 2º | 6420 | 05 | Cachorro |
| 3º | 0302 | 01 | Avestruz |
| 4º | 1737 | 10 | Coelho |
| 5º | 4876 | 19 | Pavão |
LK 07:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2449 | 13 | Galo |
| 2º | 6376 | 19 | Pavão |
| 3º | 9554 | 14 | Gato |
| 4º | 1097 | 25 | Vaca |
| 5º | 3128 | 07 | Carneiro |
Fonte: Look Loterias