LK 23:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6294 | 24 | Veado |
| 2º | 6575 | 19 | Pavão |
| 3º | 8496 | 24 | Veado |
| 4º | 0148 | 12 | Elefante |
| 5º | 1855 | 14 | Gato |
Próximo resultado
Aguardando publicação do resultado
Resultados anteriores
8 resultados
LK 23:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6294 | 24 | Veado |
| 2º | 6575 | 19 | Pavão |
| 3º | 8496 | 24 | Veado |
| 4º | 0148 | 12 | Elefante |
| 5º | 1855 | 14 | Gato |
LK 21:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1283 | 21 | Touro |
| 2º | 8247 | 12 | Elefante |
| 3º | 4087 | 22 | Tigre |
| 4º | 6911 | 03 | Burro |
| 5º | 9160 | 15 | Jacaré |
LK 18:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2222 | 06 | Cabra |
| 2º | 7594 | 24 | Veado |
| 3º | 4790 | 23 | Urso |
| 4º | 0481 | 21 | Touro |
| 5º | 7677 | 20 | Peru |
LK 16:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3964 | 16 | Leão |
| 2º | 5681 | 21 | Touro |
| 3º | 8161 | 16 | Leão |
| 4º | 9553 | 14 | Gato |
| 5º | 9593 | 24 | Veado |
LK 14:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6388 | 22 | Tigre |
| 2º | 8690 | 23 | Urso |
| 3º | 8778 | 20 | Peru |
| 4º | 1302 | 01 | Avestruz |
| 5º | 6114 | 04 | Borboleta |
LK 11:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5413 | 04 | Borboleta |
| 2º | 8770 | 18 | Porco |
| 3º | 4723 | 06 | Cabra |
| 4º | 3454 | 14 | Gato |
| 5º | 5058 | 15 | Jacaré |
LK 09:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9980 | 20 | Peru |
| 2º | 4312 | 03 | Burro |
| 3º | 2269 | 18 | Porco |
| 4º | 9507 | 02 | Águia |
| 5º | 7271 | 18 | Porco |
LK 07:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9875 | 19 | Pavão |
| 2º | 6853 | 14 | Gato |
| 3º | 2856 | 14 | Gato |
| 4º | 7794 | 24 | Veado |
| 5º | 9601 | 01 | Avestruz |
Fonte: Look Loterias