LK 23:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2022 | 06 | Cabra |
| 2º | 2797 | 25 | Vaca |
| 3º | 9921 | 06 | Cabra |
| 4º | 0672 | 18 | Porco |
| 5º | 9953 | 14 | Gato |
Próximo resultado
Aguardando publicação do resultado
Resultados anteriores
8 resultados
LK 23:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2022 | 06 | Cabra |
| 2º | 2797 | 25 | Vaca |
| 3º | 9921 | 06 | Cabra |
| 4º | 0672 | 18 | Porco |
| 5º | 9953 | 14 | Gato |
LK 21:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4075 | 19 | Pavão |
| 2º | 4365 | 17 | Macaco |
| 3º | 4263 | 16 | Leão |
| 4º | 7981 | 21 | Touro |
| 5º | 6634 | 09 | Cobra |
LK 18:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9882 | 21 | Touro |
| 2º | 9797 | 25 | Vaca |
| 3º | 4621 | 06 | Cabra |
| 4º | 4449 | 13 | Galo |
| 5º | 2141 | 11 | Cavalo |
LK 16:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8187 | 22 | Tigre |
| 2º | 2206 | 02 | Águia |
| 3º | 1823 | 06 | Cabra |
| 4º | 5765 | 17 | Macaco |
| 5º | 6966 | 17 | Macaco |
LK 14:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5662 | 16 | Leão |
| 2º | 2154 | 14 | Gato |
| 3º | 6844 | 11 | Cavalo |
| 4º | 2336 | 09 | Cobra |
| 5º | 8717 | 05 | Cachorro |
LK 11:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8995 | 24 | Veado |
| 2º | 7386 | 22 | Tigre |
| 3º | 0035 | 09 | Cobra |
| 4º | 2713 | 04 | Borboleta |
| 5º | 9815 | 04 | Borboleta |
LK 09:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9086 | 22 | Tigre |
| 2º | 9721 | 06 | Cabra |
| 3º | 2648 | 12 | Elefante |
| 4º | 6458 | 15 | Jacaré |
| 5º | 7744 | 11 | Cavalo |
LK 07:20
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6966 | 17 | Macaco |
| 2º | 1002 | 01 | Avestruz |
| 3º | 0940 | 10 | Coelho |
| 4º | 4775 | 19 | Pavão |
| 5º | 1783 | 21 | Touro |
Fonte: Look Loterias